Heb je zelf nog een leuk idee voor een Poll?? Mail je idee naar info@nborg.nl en de poll staat binnen 24 uur op de site!
|
Hoe moet 'n Borg Lemsel
dit jaar voor de dag komen tijdens de carnavalsoptocht?
Total votes 164 |
||
| Gewoon as vearkens, zoals altiet (4) | 2% | |
| Strak in't rose pak, op 'n grootn waai (3) | 2% | |
| in 'n boxershort op 'n aaltkettel (30) | 18% | |
| asteblief, blief bie de Hut an't schap zitten (42) | 26% | |
| Op de gegapte Prinsenwaagn van 'n Lesten Stuuver (18) | 11% | |
| As kabouter Plop met 11 dwergjes (4) | 2% | |
| Diepzeedoekers sunner 'n doekbril (0) | 0% | |
| In 'n Hummerlimo met vol chocolade (6) | 4% | |
| As Daanswichte in 'n schoefkoar (7) | 4% | |
| Gewoon met aggregraat en 'n bult kabaal (13) | 8% | |
| Nig in de optocht, maar boven de optocht in 'n vleegmachine (2) | 1% | |
| 'n Borg kan helemoal nig metdoan, want ze mot hun nieuwe cd promootn (3) | 2% | |
| As allemoal fien stegginkjes, hak hoas zeg (32) | 20% | |
|
Welke vriendengroep
oet Rossum is de meest populairste??
Total votes 587 |
||
| 'n Borg Lemsel (128) | 22% | |
| Roepnbar (116) | 20% | |
| 'n Tip (98) | 17% | |
| Keet Rodeveld (29) | 5% | |
| 'n Diek (7) | 1% | |
| Superladies (34) | 6% | |
| Nusteier (12) | 2% | |
| 'n Brook (109) | 19% | |
| Keet Snappert (25) | 4% | |
| De Stee (Rossum) (2) | 0% | |
| Herenkoor (27) | 5% | |
|
Warenhuis Vos gaat dicht.
Wat moet er volgens jou voor in de plaats komen???
Total votes 223 |
||
| Bordeel (65) | 29% | |
| Extra jachthut veur de jagers oet Volth (10) | 4% | |
| Overdekt parkeergarage veur sportcentrum Bossink (12) | 5% | |
| Nieuwe stek veur VisCor (7) | 3% | |
| Kinderopslag veur onze Arjan (6) | 3% | |
| Opslagplaats veur 'n draank van RSC 7 (16) | 7% | |
| Yumi (als kapster) (3) | 1% | |
| Winterverblijf voor de jus de Boele (5) | 2% | |
| Algemene vangrail voor Robert B. (17) | 8% | |
| Nieuwe loods de Keurnmaeiers (9) | 4% | |
| Een tweede Cultuurhuis voor de jeugd (5) | 2% | |
| Hardcore discotheek met paaldanseressen (34) | 15% | |
| Hardcore discotheek met paaldansers (8) | 4% | |
| Bejaardentehuis (19) | 9% | |
| Blijf van mijn lijf huis (7) | 3% | |
|
Hoe gaat het nieuwe kind van Arjan en Susan
heten? Total votes 227 |
||
| Constatijn (26) | 11% | |
| Merel (4) | 2% | |
| Beernd (30) | 13% | |
| Sophie (3) | 1% | |
| Thomas (2) | 1% | |
| Femke (5) | 2% | |
| Max (8) | 4% | |
| Lotte (10) | 4% | |
| Lars (6) | 3% | |
| Ramon (5) | 2% | |
| Frederick Jan (15) | 7% | |
| Herman (66) | 29% | |
| Klaartje (7) | 3% | |
| Naomi (27) | 12% | |
| Teun (13) | 6% | |
|
Welk zomerfeest vond u
het mooist??
Total votes 1129 |
||
| Borgfeest | 37% | |
| Kermis in Rossum | 27% | |
| Siepeldagen Ootmarsum | 3% | |
| Boeskool Oldenzaal | 24% | |
| Kermis in Weerselo | 8% | |
|
Wie in Rossum verdient de
Erestuuver?
Total votes 551 |
||
|
Gert Jan H (118) |
21% |
|
|
Paul V (1) |
0% |
|
|
Peter W (2) |
0% |
|
|
Johan K (13) |
2% |
|
|
Christiaan van 'n D (60) |
11% |
|
|
Harrie van P (6) |
1% |
|
|
Jos B (5) |
1% |
|
|
Theo L (25) |
5% |
|
|
Ine van 'n D (12) |
2% |
|
|
Reinold van de H (4) |
1% |
|
|
Pastoor Z (90) |
16% |
|
|
Jan de exkoster (3) |
1% |
|
|
Rene van O (6) |
1% |
|
|
Rini H (4) |
1% |
|
|
de Scheut (202) |
37% |
|
|
Wie wordt in Rossum Prins
carnaval 2005?
Total votes 3830 |
||
| Roy Scholten (198) | 5% | |
| Rudi Eidhof (31) | 1% | |
| Laurens Bossink (34) | 1% | |
| Frank Schasfoort (1402) | 37% | |
| René van Ossenvoort (20) | 1% | |
| Reinold Hutten (139) | 4% | |
| Felix Kokhuis (12) | 0% | |
| Pedro Eidhof (15) | 0% | |
| Tom Moleman (38) | 1% | |
| Rob Groote Punt (7) | 0% | |
| Rene Groote Punt (11) | 0% | |
| Ronald Bijen (78) | 2% | |
| Martijn van oal Möll (404) | 11% | |
| Ivo Mollink (1336) | 35% | |
| Werner Scheuten (105) | 3% | |
|
Wat moet 'n Borg Lemsel organiseren op de zondag tijdens het
borgfeest 2004? |
||
| diverse leden van 'geheimzenders' laten draaien (98) | 32% | |
| gewoon zoepen (5) | 2% | |
| caravanrace (35) | 11% | |
| miss "wet Rossum" verkiezing (59) | 19% | |
| een zeskamp (2) | 1% | |
| een combinatie van dit alles (109) | 35% | |
| iets anders? zet het in het gastenboek! (1) | 0% | |
|
Wie van 'n Borg Lemsel
wordt het eerste Prins carnaval in Rossum?
Totaal aantal stemmen 295 |
||
| Sander (21) | 7% | |
| Christiaan (75) | 25% | |
| Roy (1) | 0% | |
| Rob (20) | 7% | |
| Nick (1) | 0% | |
| Arjan (5) | 2% | |
| Gerald (1) | 0% | |
| Niels (59) | 20% | |
| Martijn (15) | 5% | |
| Gerco (21) | 7% | |
| Thijs (1) | 0% | |
| Werner (75) | 25% | |